1〜20回までの均等分割は金利・手数料がかかりません。当院の特徴です。
最大180回まで 当院独自の分割プランです。金利手数料は 実質年率3.0%です。
※保険診療のお支払いではクレジットカードはご利用いただけません。
クラウン(かぶせ物)・ラミネートべニア/インレー(詰め物)/入れ歯(義歯)
※価格は全て税抜表示です。
ジルコニア・セラミックをベースに、歯科技工士が、表面にセラミックを焼き付けたもの。
●耐久性・見映えが優れている。
●歯と被せ物との間に隙間ができにくく二次虫歯や歯周病になりにくい。
●セラミックには歯垢が付きにくいので歯周病に強い。口臭も起こりにくい。
土台にファイバーコアを使用すると自然の歯の色に近く土台の色が透けて見えない。
(土台にファイバーコアを使用する場合は¥5,000+消費税 加算)
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
36回 | 3,838 | 3,850 |
48回 | 2,921 | 2,935 |
60回 | 2,371 | 2,394 |
●金利3.0% 120,000円(税抜)の場合
光沢・透明感があり非常にきれい。天然歯と見分けがつきにくい。
光沢の衰え、変色がありません。
●歯と被せ物との間に隙間ができにくいので二次虫歯や歯周病になりにくい。
●歯垢が付きにくいので歯周病に強い。口臭も起こりにくい。
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,255 | 4,247 |
36回 | 2,879 | 2,858 |
48回 | 2,191 | 2,182 |
●金利3.0% 90,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,727 | 4,739 |
36回 | 3,198 | 3,215 |
48回 | 2,434 | 2,450 |
●金利3.0% 100,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 5,437 | 5,426 |
36回 | 3,678 | 3,686 |
48回 | 2,799 | 2,826 |
●金利3.0% 115,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
12回 | 5,571 | 5,566 |
18回 | 3,741 | 3,748 |
24回 | 2,827 | 2,823 |
●金利3.0% 59,800円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
18回 | 5,505 | 5,012 |
24回 | 3,782 | 3,781 |
36回 | 2,559 | 2,545 |
●金利3.0% 80,000円(税抜)の場合
※消費税別途
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
18回 | 5,505 | 5,012 |
24回 | 3,782 | 3,781 |
36回 | 2,559 | 2,545 |
●金利3.0% 80,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,018 | 4,025 |
36回 | 2,719 | 2,702 |
48回 | 2,069 | 2,074 |
●金利3.0% 85,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
6回 | 7,397 | 7,398 |
12回 | 3,726 | 3,726 |
18回 | 2,502 | 2,510 |
●金利3.0% 40,000円(税抜)の場合
※消費税別途
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 3,953 | 3,925 |
84回 | 2,609 | 2,941 |
120回 | 2,124 | 2,105 |
●金利3.0% 200,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 4,941 | 4,935 |
84回 | 3,633 | 3,652 |
120回 | 2,655 | 2,641 |
●金利3.0% 250,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 4,941 | 4,935 |
84回 | 3,633 | 3,652 |
120回 | 2,655 | 2,641 |
●金利3.0% 250,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
84回 | 4,360 | 4,348 |
120回 | 3,186 | 3,185 |
180回 | 2,278 | 2,381 |
●金利3.0% 300,000円(税抜)の場合
※消費税別途
自費診療で治療された場合には保証期間を設けています。