保険診療の支払いは現金のみです。
自費診療では、現金のほか、クレジットカードやデンタルローンによるお支払いにも対応しております。
お支払い方法の詳細については、お気軽にご相談ください。
クラウン(かぶせ物)・ラミネートべニア/インレー(詰め物)/入れ歯(義歯)
※価格は全て税抜表示です。
ジルコニア・セラミックをベースに、歯科技工士が、表面にセラミックを焼き付けたもの。
●耐久性・見映えが優れている。
●歯と被せ物との間に隙間ができにくく二次虫歯や歯周病になりにくい。
●セラミックには歯垢が付きにくいので歯周病に強い。口臭も起こりにくい。
土台にファイバーコアを使用すると自然の歯の色に近く土台の色が透けて見えない。
(土台にファイバーコアを使用する場合は¥8,000+消費税 加算)
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
36回 | 4,519 | 4,515 |
48回 | 3,449 | 3,458 |
60回 | 2,808 | 2,806 |
●金利3.6% 140,000円(税抜)の場合
光沢・透明感があり非常にきれい。天然歯と見分けがつきにくい。
光沢の衰え、変色がありません。
●歯と被せ物との間に隙間ができにくいので二次虫歯や歯周病になりにくい。
●歯垢が付きにくいので歯周病に強い。口臭も起こりにくい。
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,757 | 4,750 |
36回 | 3,228 | 3,210 |
48回 | 2,464 | 2,443 |
●金利3.6% 100,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 3,971 | 3,999 |
84回 | 2,937 | 2,899 |
120回 | 2,163 | 2,233 |
●金利3.6% 198,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 4,974 | 5,005 |
84回 | 3,678 | 3,705 |
120回 | 2,710 | 2,697 |
●金利3.6% 248,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
18回 | 4,388 | 4,383 |
24回 | 3,320 | 3,319 |
36回 | 2,253 | 2,244 |
●金利3.6% 69,800円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
24回 | 4,662 | 4,651 |
36回 | 3,163 | 3,165 |
48回 | 2,414 | 2,430 |
●金利3.6% 98,000円(税抜)の場合
※消費税別途
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
36回 | 3,712 | 3,708 |
48回 | 2,833 | 2,839 |
60回 | 2,306 | 2,329 |
●金利3.6% 115,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
36回 | 4,196 | 4,200 |
48回 | 3,203 | 3,196 |
60回 | 2,607 | 2,631 |
●金利3.6% 130,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
12回 | 4,486 | 4,484 |
18回 | 3,017 | 3,020 |
24回 | 2,283 | 2,282 |
●金利3.6% 48,000円(税抜)の場合
※消費税別途
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 4,212 | 4,224 |
84回 | 3,115 | 3,082 |
120回 | 2,295 | 2,243 |
●金利3.6% 210,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 5,416 | 5,402 |
84回 | 4,005 | 3,975 |
120回 | 2,950 | 2,997 |
●金利3.6% 270,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 5,416 | 5,402 |
84回 | 4,005 | 3,975 |
120回 | 2,950 | 2,997 |
●金利3.6% 270,000円(税抜)の場合
分割回数 | 1回目以降(税込) | 最終回(税込) |
---|---|---|
60回 | 6,419 | 6,405 |
84回 | 4,746 | 4,783 |
120回 | 3,497 | 3,474 |
●金利3.6% 320,000円(税抜)の場合
(入れ歯費用は別途)
例)入れ歯27万円(金属床義歯)+磁石2組10万円(50,000円×2本)=合計370,000円+消費税
(入れ歯・インプラント費用は別途)
例)インプラント50万円(250,000円×2本)+ロケーター17万円(85,000円×2本)+今お使いの入れ歯(費用¥0)
=合計670,000円+消費税
(ロケーターキャップは有償交換)
※消費税別途
自費診療で治療された場合には保証期間を設けています。